Provider Location Schedule
| Provider | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Richard Fried | -- | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Dr. Fern Fried | -- | -- | 903 | -- | 903 |
| Dr. Judith Cenci | 903 | 903 | 903 | 903 | -- |
| Dr. Lauren Sternberg | 805 | 908 | 908 | 908 | 903 |
| Dr. Melissa Serravallo | -- | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Dr. Tara Morris | -- | 805 | -- | 805 | 805 |
| Dr. Alexis Lukach | -- | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Amy Matorin, PA-C | 903 | 903 | 903 | 903 | -- |
| Jennifer Ruppersberger, PA-C | 805 | 903 | -- | 903 | -- |
| Danielle Brennan, PA-C | 903 | 908 | 908 | 908 | -- |
| Jordan Roberts, PA-C | 805 | 805 | 805 | 805 | -- |
| Dr. Carmen Campanelli | 801 | 801 | 801 | 801 | -- |
| Dr. Priya Dhanaraj | 801 | 801 | 801 | 801 | -- |



